NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI - 1 HÀM | GIÁ VNĐ |
Niềng răng mắc cài 1 hàm - mức I | 12.000.000 |
Niềng răng mắc cài 1 hàm - mức II | 15.000.000 |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI - 2 HÀM | GIÁ VNĐ |
Niềng răng mắc cài mức I | 20.000.000 |
Niềng răng mắc cài mức II | 25.000.000 |
Niềng răng mắc cài mức III | 30.000.000 |
Niềng răng mắc cài mức IV | 35.000.000 |
Niềng răng mắc cài tự khóa 3M – mức I | 27.000.000 |
Niềng răng mắc cài tự khóa 3M – mức II | 32.000.000 |
Niềng răng mắc cài tự khóa 3M – mức III | 37.000.000 |
Niềng răng mắc cài tự khóa 3M - mức IV | 42.000.000 |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ - 2 HÀM | GIÁ VNĐ |
Niềng răng mắc cài sứ Hàn Quốc mức I | 23.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ Hàn Quốc mức II | 30.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ Hàn Quốc mức III | 35.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ Hàn Quốc mức IV | 40.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ mức I | 26.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ mức II | 33.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ mức III | 38.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ mức IV | 43.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ tự khóa mức I | 33.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ tự khóa mức II | 40.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ tự khóa mức III | 45.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ 3M Mỹ tự khóa mức IV | 50.000.000 |
NIỀNG RĂNG KHAY STARALIGN - 2 HÀM | GIÁ VNĐ |
Niềng răng StarAlign mức I | 36.000.000 |
Niềng răng StarAlign mức II | 45.000.000 |
Niềng răng StarAlign mức III | 54.000.000 |
NIỀNG RĂNG KHAY INVISALIGN - 2 HÀM | GIÁ VNĐ |
Niềng răng Invisalign mức I | 90.000.000 |
Niềng răng Invisalign mức II | 110.000.000 |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI MẶT LƯỠI INCOGNITO - 2 HÀM | GIÁ VNĐ |
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi INCOGNITO, Mỹ mức I | 90.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi INCOGNITO, Mỹ mức II | 110.000.000 |
NIỀNG RĂNG THÁO LẮP | GIÁ VNĐ |
Hàm Trainer | 1.500.000 |
Hàm Chức năng I2-K2/ I3-K3 | 2.000.000 |
Hàm FaceMask | 5.000.000 |
Tháo lắp có ốc nong 1 hàm | 1.500.000 |
Tháo lắp không có ốc nong 1 hàm | 1.000.000 |
CÁC DỊCH VỤ CHỈNH NHA KHÁC | GIÁ VNĐ |
Thay chun khách hàng ngoài | 300,000 |
Thay dây cung và dây chun khách hàng ngoài | 500,000 |
Gắn mắc cài bong khách hàng ngoài | 200,000 |
Gắn mắc cài răng 6 khách hàng ngoài | 300,000 |
Gắn Band bong khách hàng ngoài | 300,000 |
Tháo mắc cài 1 hàm | 500,000 |
Tháo mắc cài 2 hàm | 1,000,000 |
Tháo mắc cài gắn lại | 1,500,000 |
CÁC LOẠI IMPLANT | GIÁ VNĐ |
Implant Dentium Trụ Implant của Hàn Quốc, mão răng bằng sứ Titan |
16,500,000 vnđ/răng |
Implant Nobel Care Trụ Implant của Mỹ, mão răng bằng sứ Titan |
25,000,000 vnđ/răng |
Implant Nobel Care Active Trụ Implant của Mỹ, mão răng bằng sứ Titan |
30,000,000 vnđ/răng |
Implant Straumann Trụ Implant của Thụy Sỹ, mão răng bằng sứ Titan |
36,000,000 vnđ/răng |
CÁC LOẠI RĂNG SỨ | GIÁ VNĐ |
Răng sứ kim loại Ni-Cr Sườn là hợp kim Ni-Cr |
1,000,000 vnđ/răng |
Răng sứ kim loại Titan Sườn là hợp kim Titan |
2,000,000 vnđ/răng |
Răng sứ Katana - Full Răng sứ không kim loại – Nhật |
3 - 3,500,000 vnđ/răng |
Răng sứ Zirconia - Full Răng sứ không kim loại – Đức |
3 - 3,500,000 vnđ/răng |
Răng sứ Venus - Full Răng sứ không kim loại – Đức |
3,5 - 4,000,000 vnđ/răng |
Răng sứ Cercon HT - Full Răng sứ không kim loại – Đức |
5 - 5,500,000 vnđ/răng |
Răng sứ Ceramill - Full Răng sứ không kim loại – Đức |
5 - 5,500,000 vnđ/răng |
Răng sứ E-Max - Full Răng sứ không kim loại – Đức |
6 - 6,500,000 vnđ/răng |
Răng sứ Lava - Full Răng sứ không kim loại – Mỹ |
6,5 - 7,000,000 vnđ/răng |
Răng sứ Nacera - Full Răng sứ không kim loại – Đức |
6,5 - 7,000,000 vnđ/răng |
Veneer sứ E-Max Veneer sứ cao cấp – Đức |
7,000,000 vnđ/răng |
Răng sứ HT-Smile Sứ cao cấp không kim loại – Đức |
8,000,000 vnđ/răng |
DỊCH VỤ | GIÁ VNĐ |
Nhổ răng sữa (Có bôi tê & tiêm tê) | Miễn phí |
Nhổ răng cửa | 200,000 vnđ/răng |
Nhổ răng hàm nhỏ | 300,000 vnđ/răng |
Nhổ răng hàm lớn | 500,000 vnđ/răng |
Nhổ răng số 8 – Răng khôn | 800,000 - 1,500,000 vnđ/răng |
Nhổ răng số 8 không sang chấn – Piezotome | 1,5 - 4,000,000 vnđ/răng |
Phẫu thuật lấy răng ngầm | 1,0 - 4,000,000 vnđ |
DỊCH VỤ |
GIÁ VNĐ |
Đánh bóng |
50,000 vnđ/2 hàm |
Lấy cao răng mức 1 |
100,000 vnđ/2 hàm |
Thổi cát |
100,000 vnđ/2 hàm |
Gắn đá |
500,000 vnđ/viên |
Hàn theo dõi răng sữa |
100,000 vnđ/răng |
Trám răng sữa bằng Sealant |
100,000 vnđ/răng |
Hàn răng sữa |
150,000 vnđ/răng |
Điều trị tủy răng sữa |
500,000 vnđ/răng |
Trám răng vĩnh viễn bằng Sealant |
150,000 vnđ/răng |
Hàn theo dõi răng vĩnh viễn (Eugenat) |
150,000 vnđ/răng |
Hàn mặt nhai răng vĩnh viễn (Fuji, Composite) |
250,000 vnđ/răng |
Hàn mặt bên răng vĩnh viễn (Fuji, Composite) |
300,000 vnđ/răng |
Hàn cổ răng (Fuji, Composite) |
300,000 vnđ/răng |
Hàn thẩm mỹ |
500,000 vnđ/răng |
Điều trị tuỷ răng cửa file tay |
600,000 vnđ/răng |
Điều trị tuỷ răng hàm nhỏ file tay |
800,000 vnđ/răng |
Điều trị tuỷ răng hàm lớn file tay |
1,000,000 vnđ/răng |
Điều trị tuỷ răng cửa Công nghệ cao bằng máy |
1,000,000 vnđ/răng |
Điều trị tuỷ răng hàm nhỏ Công nghệ cao bằng máy |
1,200,000 vnđ/răng |
Điều trị tuỷ răng hàm lớn Công nghệ cao bằng máy |
1,500,000 vnđ/răng |
Cắt lợi trùm |
300,000 vnđ/răng |
Cắt lợi bằng Laser |
600,000 vnđ/răng |
Cắt lợi thẩm mỹ tạo hình thân răng |
1,000,000 vnđ/răng |
Phẫu thuật lấy răng ngầm độ I |
1,000,000 vnđ/răng |
Phẫu thuật lấy răng ngầm độ II |
2,000,000 vnđ/răng |
Phẫu thuật lấy răng ngầm độ III |
3,000,000 vnđ/răng |
Phẫu thuật cắt cuống |
1,000,000 vnđ/răng |
Tẩy trắng răng tại Nhà |
1,200,000 vnđ/2 hàm |
Tẩy trắng răng Flash Whitening tại Phòng khám |
2,500,000 vnđ/2 hàm |